O deputado federal Vicentinho Júnior (PR/TO) viabilizou a destinação de R$13.937.921,52 entre Pagamentos e Empenhos de recursos oriundos de Emendas ao Orçamento Geral da União (OGU) 2016/2018 e Propostas Voluntárias para 51 municípios tocantinenses, através dos Ministérios: da Saúde, das Cidades, do Turismo, da Agricultura e SUDAM.
"As nossas emendas ajudarão a salvar vidas – de gestantes, crianças, mulheres, e toda população – bem como cumprir compromisso como Deputado Federal em assegurar o desenvolvimento do meu Estado. Em Brasília, divido minhas atividades entre as votações no Plenário e participação em Comissões Temáticas, sem me descuidar do contato com os ministérios, solicitando e articulando mais recursos para investir em outras áreas carentes dos Municípios Tocantinenses”, disse Vicentinho Júnior.
PAGAMENTOS – PROPOSTAS VOLUNTÁRIAS 2017/2018 – MINISTÉRIO DA SAÚDE – TOTAL R$450.000,00
| MUNICÍPIO | OBJETO | ORDEM BANCÁRIA | VALOR |
| Aurora do Tocantins | Ambulância | 2018OB826001 | 80.000,00 |
| Conceição do Tocantins | Ambulância | 2018OB825187 | 80.000,00 |
| Ipueiras | Ambulância | 2018OB825188 | 80.000,00 |
| Mateiros | Ambulância | 2018OB825187 | 80.000,00 |
| Peixe | Ambulância | 2018OB825188 | 80.000,00 |
| Gabinete Odontológico | 2018OB825491 | 25.000,00 | |
| Taguatinga | Gabinete Odontológico | 2018OB825491 | 25.000,00 |
| TOTAL | 450.000,00 | ||
PAGAMENTOS – EMENDAS OGU 2016/2018 – MINISTÉRIO DA SAÚDE – TOTAL R$ 6.876.279,00
| MUNICÍPIO | OBJETO | ORDEM BANCÁRIA | VALOR |
| Aliança | CUSTEIO | 2018OB827799 | 150.000,00 |
| Augustinópolis | CUSTEIO | 2018OB827799 | 200.000,00 |
| Aurora | CUSTEIO | 2018OB827803 | 100.000,00 |
| Brasilândia | CUSTEIO | 2018OB827430 | 80.000,00 |
| Buriti do Tocantins | CUSTEIO | 2018OB827798 | 120.000,00 |
| Chapada da Natividade | CUSTEIO | 2018OB827869 | 150.000,00 |
| Colinas | CUSTEIO | 2018OB827799 | 200.000,00 |
| Crixás | CUSTEIO | 2018OB827802 | 150.000,00 |
| Dianópolis | CUSTEIO | 2018OB827489 | 100.000,00 |
| Conclusão do pagamento para construção do Posto de Saúde - UBS | 2018OB827209 | 326.400,00 | |
| Fátima | CUSTEIO | 2018OB827871 | 150.000,00 |
| Fortaleza do Tabocão | CUSTEIO | 2018OB827489 | 100.000,00 |
| Ipueiras | CUSTEIO | 2018OB827432 | 250.000,00 |
| Itacajá | CUSTEIO | 2018OB827799 | 100.000,00 |
| Lajeado | CUSTEIO | 2018OB827431 | 150.000,00 |
| Luzinópolis | CUSTEIO | 2018827431/827490 | 152.002,00 |
| Marianópolis | CUSTEIO | 2018OB827491 | 100.000,00 |
| Maurilândia | CUSTEIO | 2018OB827801 | 200.000,00 |
| Natividade | CUSTEIO | 2018OB827801 | 100.000,00 |
| Nazaré | CUSTEIO | 2018OB8237490 | 200.000,00 |
| Novo acordo | CAMIONETE | 2018OB828006 | 150.000,00 |
| Oliveira de Fátima | CUSTEIO | 2018OB827869 | 100.000,00 |
| Peixe | CUSTEIO | 2018OB827432 | 200.000,00 |
| Pindorama | CUSTEIO | 2018OB827800 | 200.000,00 |
| Ponte alta do Tocantins | CUSTEIO | 2018OB827491 | 200.000,00 |
| Porto Alegre do Tocantins | CUSTEIO | 2018OB827801 | 250.000,00 |
| Presidente Kennedy | CUSTEIO | 2018OB827798 | 100.000,00 |
| Riachinho | CUSTEIO | 2018OB827798 | 300.000,00 |
| Rio da Conceição | CUSTEIO | 2018OB827870 | 200.000,00 |
| Rio dos Bois | CUSTEIO | 2018OB827431 | 30.740,00 |
| Rio Sono | CUSTEIO | 2018OB827800 | 200.000,00 |
| Sampaio | CUSTEIO | 2018OB827800 | 200.000,00 |
| Sandolândia | CUSTEIO | 2018OB827491 | 200.000,00 |
| Santa Maria | CUSTEIO | 2018OB827801 | 150.000,00 |
| Santa Rosa | CUSTEIO | 2018OB827802 | 250.000,00 |
| Santa Tereza | CUSTEIO | 2018OB827801 | 100.000,00 |
| São Miguel | CUSTEIO | 2018OB827870 | 300.000,00 |
| São Salvador | CUSTEIO | 2018OB827432 | 83.000,00 |
| Silvanópolis | CUSTEIO | 2018OB827431 | 150.000,00 |
| Taguatinga | CUSTEIO | 2018OB827803 | 151.137,00 |
| Tocantínia | CUSTEIO | 2018OB827430 | 200.000,00 |
| Tupiratins | CUSTEIO | 2018OB827803 | 83.000,00 |
| TOTAL | 6.876.279,00 | ||
EMPENHO – PROPOSTA VOLUNTÁRIA 2018 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - TOTAL R$445.714,28
| MUNICÍPIO | OBJETO | NOTA DE EMPENHO | VALOR |
| Pequizeiro | Pavimentação asfáltica | 2018NE802293 | 222.857,14 |
| Novo Jardim | Pavimentação asfáltica | 2018NE802592 | 222.857,14 |
| TOTAL | 445.714,28 | ||
EMPENHO – EMENDA 2018 – MINISTÉRIO DO TURISMO - TOTAL R$ 1.176.265,92
| MUNICÍPIO | OBJETO | NOTA DE EMPENHO | VALOR |
| Presidente Kennedy | Construção da Ciclovia na Praça Erasmo Pires | 2018NE800906 | 270.476,19 |
| Rio dos Bois | Construção de Praça Pública no Setor Jabaquara | 2018NE800782 | 256.318,10 |
| São Félix do Tocantins | Equipamentos para o Centro de Convenções | 2018NE800758 | 283.757,34 |
| Tupiratins | Construção de Praça Pública | 2018NE800740 | 365.714,29 |
| TOTAL | 1.176.265,92 | ||
EMPENHO – EMENDA 2018 – SUDAM - TOTAL R$ 4.350.000,00
| MUNICÍPIO | OBJETO | NOTA DE EMPENHO | VALOR |
| Aliança do Tocantins | Pavimentação | 2018NE800565 | 350.000,00 |
| Aurora do Tocantins | Pavimentação | 2018NE800566 | 300.000,00 |
| Bom Jesus do Tocantins | Pavimentação | 2018NE800562 | 350.000,00 |
| Chapada da Natividade | Pavimentação | 2018NE800563 | 250.000,00 |
| Itapiratins | Construção de Ponte | 2018NE800560 | 500.000,00 |
| Marianópolis | Pavimentação | 2018NE800567 | 300.000,00 |
| Oliveira de Fátima | Pavimentação | 2018NE800564 | 250.000,00 |
| Pedro Afonso | Pavimentação | 2018NE800557 | 500.000,00 |
| Peixe | Pavimentação | 2018NE800568 | 300.000,00 |
| Ponte Alta do Tocantins | Pavimentação | 2018NE800559 | 300.000,00 |
| Rio Sono | Pavimentação | 2018NE800558 | 300.000,00 |
| Santa Maria | Pavimentação | 2018NE800561 | 300.000,00 |
| Santa Tereza do Tocantins | Pavimentação | 2018NE800556 | 350.000,00 |
| TOTAL | 4.350.000,00 | ||
EMPENHO – EMENDA 2018 – MINISTÉRIO DA SAÚDE - TOTAL R$169.995,00
| MUNICÍPIO | OBJETO | NOTA DE EMPENHO | VALOR |
| Lagoa do Tocantins | AMBULÂNCIA | 2018NE463494 | 169.995,00 |
EMPENHO – EMENDA 2018 – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - TOTAL R$469.667,32
| MUNICÍPIO | OBJETO | NOTA DE EMPENHO | VALOR |
| Monte de Carmo | Retroescavadeira | 2018NE800251 | 234.833,66 |
| Tupiratins | Caminhão Basculante | 2018NE800252 | 234.833,66 |
| TOTAL | 469.667,32 | ||
Comentários (0)