A Prefeitura de Miracema do Tocantins, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, e em parceria com o Sebrae, publicará nesta sexta-feira, 20, no diário oficial, a lista dos aprovados na etapa de degustação do 1º Festival Gastronômico do município, o Gastromira, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13 de outubro.
Foram 31 inscritos, de Miracema, Palmas, Taquaruçu e Miranorte, divididos em 3 categorias, que concorreram a 23 estandes que exercerão atividade comercial e disputarão a prêmios durante todo o festival. A premiação para os três primeiros colocados será de R$ 1.500 para o primeiro lugar, R$ 1 mil para o segundo e R$ 500 para o terceiro colocado.
Os pratos serão divididos pelas categorias: lanche salgado de R$ 8 a R$ 10; comida salgada de R$ 10 a R$ 12, pratos doces de R$ 5 a R$ 8. Para os alimentos vendidos em Food Truck, o preço fica entre R$ 8 a R$ 12.
Todos os inscritos, exceto um, que não compareceu, participaram da avaliação, realizada na última quarta-feira, 18, que ficou a cargo de um corpo de júri técnicos da área de gastronomia, composto pelos chefs Malena Araujo Mota, Wanuza Wanderley da Cruz, coordenadora do polo da Unicesumar e Alexandre José de Oliveira Silva, do Restaurante Choupana do Lago, em Palmas.
Na opinião dos chefs, a degustação foi surpreendente pela diversidade e harmonização dos pratos, todos de muita qualidade, em especial os de Miracema. Segundo a chef Malena Mota, “os pratos estavam bem saborosos e com visual caprichado, e a organização está de parabéns”. Confira todos os critérios de avaliação no item 8 do edital, nº 001/2019 - 1º Festival Gastronômico de Miracema.
Para a miracemense, Ana Carolina Coelho, que trabalha com confeitaria há 3 anos, “o Gastromira foi uma ideia maravilhosa, estamos todos empolgados e aguardando este evento, que nos dará oportunidade de adquirir conhecimento e comercializarmos o nosso produto”.
Os selecionados devem participar obrigatoriamente do curso de Manipulação de Alimentos, oferecido pela Vigilância Sanitária e Primeiros Socorros, ofertado pela Secretaria Municipal de Saúde, e workshops gastronômicos, ministrados pela chef Ruth Almeida.
Confira a lista preliminar dos aprovados na tabela abaixo:
Categoria: LANCHE SALGADO
Modalidade: Cota
Classificação | Participante | Prato | Nota | Situação |
01 | Silvana Hellen B. Lima | Cuscuz do Recanto | 9.1 | Classificado |
02 | Milena A. de S. Azevedo | Cone Palmeira do Sol | 8.5 | Classificado |
03 | Mº José de A. R. Abreu | Panqueca de Peixe | 8.4 | Classificado |
04 | Flavio Dalla Corte | Pizza a moda Nordestina | 8.1 | Classificado |
05 | Marisa José Souto | Dogão da Tia Marisa | 8.0 | Classificado |
Modalidade: Ampla Concorrência
Classificação | Participante | Prato | Nota | Situação |
01 | Robson Correia Soares | Pastel Caipira do Cerrado | 9.2 | Classificado |
02 | Vera Lucia de Melo | Coxinha Gourmet de Frango com Pequi | 9.1 | Classificado |
03 | Claisson Antonio Portilho | Costela Burgger | 7.6 | Classificado |
04 | Alexandre Alves Alburgueque | Hamburguer Sabor do Tocantins | 7.0 | Classificado |
Categoria: COMIDA SALGADA
Modalidade: Cota
Classificação | Participante | Prato | Nota | Situação |
01 | Flavio Mendes Ribeiro | Chambarice | 99.3 | Classificado |
02 | Maria do Socorro Sousa dos Santos | Escondidinho de Cuiú Cuiú com Mandioca | 97.6 | Classificado |
03 | Rosivan Batista dos Santos | Moqueca Cremosa de Pirarucu com Babaçu | 97.6 | Classificado |
04 | Madalena Alves Alves da Silva | Lasanha de Peixe | 91.6 | Classificado |
05 | Jovinalva Alves Ferreira | Arroz Paiol | 88 | Suplente |
06 | Maria Lucia Ribeiro dos Santos | Panelinha Miracemense | 74 | Suplente |
07 | Luis Nunes Moura | File ao Aolho e Oleo com Purê de Batata | ------- | Desclassificado |
Modalidade: Ampla Concorrência
Classificação | Participante | Prato | Nota | Situação |
01 | Natalia de Jesus B.R. Alves | Barca do Cerrado | 94.6 | Classificado |
02 | Vanda Alves de Aguiar Soares | Escondidinho Bem Bolado | 91.3 | Classificado |
03 | Josany da Silva Sousa | Bobo de Tucunaré | 90 | Classificado |
04 | Valdirene Ferreira Alves de Alencar | Risoto de Chambariacema | 89 | Classificado |
05 | Marly Pereira da Cruz Soares | Baião Cremoso do Cerrado | 86 | Classificado |
06 | Evanilde Ferreira Alves | Caipiracema | 85 | Suplente |
07 | Odair Tavares de Melo | Risoto de Chambari | 83.6 | Suplente |
08 | Karla Tatiana de Jesus Souza | Macarronada Tocantinense | 82.3 | Suplente |
Categoria: DOCE
Modalidade: Cota
Classificação | Participante | Prato | Nota | Situação |
01 | Anna Karollini Coelho Sobrinho | Bolo de Castanha de Caju com Cupuaçu | 96.6 | Classificado |
02 | Marilza Alves Suassuna | Tortacaxi | 85 | Classificado |
Modalidade: Ampla Concorrência
Classificação | Participante | Prato | Nota | Situação |
01 | Eliene Aguiar de Jesus | Torta Alemã com sabor da Amazônia | 97 | Classificado |
02 | Maisa Ramos da Silva | Doce Mel Caipira do Cerrado | 95 | Classificado |
03 | Jakelynny Pereira Cussi | Cream Cake do Cerrado | 94 | Classificado |
04 | Rubens Fabiano Pereira Soares | Torta Gelada de Coco Babaçu | 91 | Suplente |
05 | Cleberson de Santana Silva Alves | Baruninho com Açaí | 89 | Suplente |
Comentários (0)