A MRV Engenharia dá boas vindas ao ano de 2019 em clima de comemorações e com grandes expectativas, a empresa completará 40 anos em 2019 e está comemorando as 40 premiações recebidas ao logo dos 12 meses que se passaram. A preocupação pela inovação constante, o cliente como foco, a sustentabilidade presente em seus processos e a gestão rederam a construtora esse reconhecimento.
Entre as grandes premiações conquistadas no ano passado está o EY World Entrepreneur Of The Year no qual o fundador e presidente do Conselho de Administração da MRV Engenharia Rubens Menin foi eleito o empreendedor mundial do ano. Concorrendo com outros 46 empreendedores de todo o mundo, o empresário brasileiro foi o primeiro sul-americano a conquistar esse reconhecimento desde que o prêmio foi criado.
Com mais de 400 mil unidades lançadas em toda a sua história, a companhia ainda está entre as grandes empresas nacionais segundo o ranking Melhores e Maiores 2018, publicado pela Revista Exame, e pelo Prêmio Época 360°. Além disso, os esforços pela inovação constantes da construtora foram bem avaliados na pelo jornal Valor Econômico e consultoria Strategy& e rendeu o prêmio Valor Inovação Brasil.
“Estamos em um momento muito importante para nossos negócios, com investimentos em novas tecnologias e avanço para novos mercados. O reconhecimento de instituições sérias e do mercado atesta que estamos no caminho certo” afirma Eduardo Fischer, presidente da MRV Engenharia.
Já para Rafael Menin, também presidente da companhia, as premiações são consequências de todo o trabalho realizado pela MRV nos últimos anos. “Trabalhamos para nos consolidar como a maior do setor, oferecendo um bom produto aos clientes e apresentando resultados positivos para nossos acionistas”, finaliza.
Alguns dos prêmios e reconhecimentos conquistados em 2018:
| Prêmio | Categoria | Realizador |
| Menção honrosa na 24º edição do prêmio Mérito Ambiental | Médias e Grandes empresas pela sua contribuição ao meio ambiente | Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). |
| Prêmio Empreendedor Mundial do Ano | Empreendedorismo | Ernst & Young (EY) |
| Prêmio Whow! de Inovação | Construção Civil | Centro de Inteligência Padrão – CIP em parceria com a DOM Strategy Partners |
| Valor Inovação Brasil | Inovação | jornal Valor Econômico em parceria com consultoria Strategy& e com o apoio da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei) |
| Ranking Melhores e Maiores 2018 | Construção | Revista Exame |
| Prêmio Sinduscon-ES 2018 | Empresas de Grande Porte | Sinduscon |
| Prêmio Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas | Construção Civil | Centro de Estudos da Comunicação e pela Revista Negócios da Comunicação |
| 12º Prêmio MasterInstal | Tecnologia aplicada na execução das instalações | SINDINSTALAÇÃO (Sindicato da Indústria de Instalação) e pela ABRINSTAL (Associação Brasileira pela Conformidade e Eficiência das Instalações) |
| Ranking melhores empresas e profissionais de Relações com Investidores (RI) da América Latina | · Melhor CEO · Melhor profissional de RI · Melhor time de RI · Melhor programa de RI | Revista “Institucional Investor” |
| 5º Prêmio Seconci-SP de Saúde e Segurança do Trabalho | · Controle de perigos e riscos no canteiro; · Gerenciamento ambiental do entorno da obra; · Controle da saúde no canteiro;
| Seconci-SP |
| Personalidade do ano | Liderança | Seconci-SP |
| Prêmio Época 360° | · Melhor empresa do setor de Construção Civil; · Empresa com melhor Governança Corporativa | Revista Época |
| Prêmio Cliente SA 2018
| · Melhor Projeto de Contribuição Tecnológica · Case do Ano · Projeto Visionário | Revista Cliente SA |
| 24º Prêmio Associação das Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia | Habitação Econômica | Ademi-BA |
| Prêmio Bom Exemplo | Economia e Desenvolvimento de Minas | Rede Globo Minas |
| 14ª edição do Programa de Qualidade e Excelência Empresarial (PQEX) | Honra ao mérito | CMI/Secovi-MG |
| Prêmio Experiência do Cliente 2018 | Inovação | TrackSale |
| 8º Prêmio Líderes do Brasil | Liderança | LIDE – Grupo de Líderes Empresariais |
| Prêmio Latam | Relacionamento com o Cliente | Aliança Latino Americana de Organizações Interação com Clientes (Aloic) |
| As 100+ Inovadoras no Uso de TI | Indústria da engenharia e construção | IT Mídia e PwC |
| XX Prêmio Minas - Desempenho Empresarial | Construção civil | Revista Mercado Comum |
| Prêmio Top Of Mind Uberlândia S.A. | Construtora | NÓS Projetos |
| 19º Prêmio de Segurança do Trabalho Sinduscon-MG e Seconci-MG | · Empresa Prevencionista; · Empresa Destaque na Área de Vivência | Sinduscon-MG e Seconci-MG |
| Prêmio Ecologia e Ambientalismo |
| Câmara Municipal de Campo Grande (MS) |
| Ranking Valor 1.000 | Empreendimentos Imobiliários | Jornal Valor Econômico |
| Prêmio MESC – 100 Melhores Empresas Em Satisfação Do Cliente |
| Instituto MESC |
| Índice de Maturidade Digital | Infraestrutura e Transporte | McKinsey&Company em parceria com o Valor Econômico |
| 33ª edição Prêmio O Equilibrista | Excelência em Finanças Corporativa | Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Minas Gerais (IBEF-MG) |
| Prêmio Top Of Mind Mercado Comum | Liderança | Revista Mercado Comum |
| Prêmio Vitae-Rio | Segurança do Trabalho | Seconci-Rio e Sinduscon-Rio |
| Prêmio Top Of Mind Ribeirão Preto | Liderança | Jornal Tribuna de Ribeiro |
| 25º Prêmio TOP Imobiliário Estadão | · Incorporadoras · Construtoras · Marcas Mais | Jornal O Estado de São Paulo |
| Valor Grandes Grupos |
| Jornal Valor Econômico |
| Executivo Jurídicos mais admirados do Brasil – Maria Fernanda Menin – diretora executiva jurídica | Jurídico | Anuário Executivo Jurídico e Financeiros 2018 |
| Marcas mais admiradas pelos cariocas | Liderança Setor Imobiliário | Jornal O Globo |
| Prêmio marcas ícones 2018 - ES | Liderança setor imobiliário | Rede Vitória e Ibope |
| Selo Amiga do Meio ambiente - Fortaleza | Meio Ambiente | Prefeitura de Fortaleza |
| 23ª Edição Prêmio PINI Melhor da Construção | Iniciativa Setorial | Editora PINI |
| 24ª Prêmio FIESP de Meio ambiente | Plano de Gestão de Carbono | FIESP |
| Prêmio Top Of Mind | Liderança | Gazeta de Piracicaba |
A MRV Engenharia
Fundada em outubro de 1979, em Belo Horizonte, a MRV Engenharia é líder nacional no mercado de imóveis econômicos e a primeira construtora da América Latina a oferecer energia fotovoltaica para seu segmento de atuação. Presente em mais de 150 cidades de 22 Estados e no Distrito Federal, a companhia tem como compromisso contribuir para o desenvolvimento e transformação social investindo nas comunidades onde atua, melhorando a qualidade de vida de seus habitantes. Somente nos últimos três anos, investiu mais de meio bilhão de reais em obras de infraestrutura, com a construção de parques, praças, escolas, creches, Unidades Básicas de Saúde, Estações de Tratamento de Esgoto, obras viárias, entre outros.
Comentários (0)