Em um movimento para atualizar os custos de viagem e hospedagem do funcionalismo, o Governo do Estado do Tocantins publicou nesta segunda-feira, 1º de dezembro de 2025, o Decreto nº 7.049. O ato altera o Anexo I do Decreto nº 6.313/2021 e estabelece novos valores para as diárias e passagens concedidas a autoridades e servidores da Administração Pública, tanto Direta quanto Indireta.
Assinado pelo governador em exercício Laurez da Rocha Moreira, o decreto entrou em vigor imediatamente na data de sua publicação, garantindo o reajuste das indenizações de despesas de viagem a partir de dezembro.
O reajuste na Tabela de Valores de Diárias (em R$) atinge todas as categorias funcionais, desde a alta cúpula do Executivo até os servidores de nível fundamental e os envolvidos em trabalhos de campo.
Para os trabalhos em campo, o valores das diárias ficaram da seguinte forma: R$ 94,00 (outros estados) e R$ 75,00 (dentro do Tocantins). Já para feiras e exposições agrotecnológicas, o valor foi fixado em R$ 100,00, tanto dentro quanto fora do estado.
A medida visa, segundo fontes do Governo, adequar o custeio das viagens de serviço à realidade econômica e aos preços de hospedagem e alimentação vigentes. A última atualização significativa nos valores das diárias havia sido estabelecida pelo Decreto nº 6.313 em 2021.
O ato foi referendado por diversas pastas estratégicas do Governo, incluindo a Controladoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado da Administração e Casa Civil, reforçando o caráter institucional da revisão.
O texto completo do Decreto nº 7.049/2025, com a discriminação detalhada de todos os cargos e seus respectivos grupos, já está disponível para consulta no Diário Oficial do Estado.
Os novos valores de diárias por nível funcional são os seguintes:
| GRUPO | NÍVEL FUNCIONAL | CAPITAIS (R$) | INTERIOR DE OUTROS ESTADOS (R$) | DO ESTADO (R$) |
| 1 | Vice-Governador, Secretário de Estado, Procurador-Geral, Comandantes-Gerais, CDAS-1, DAS-1, DSAI-1. | 375,00 | 285,00 | 225,00 |
| 2 | Secretário Executivo, Vice-Reitor, Pró-Reitor, Presidentes de Autarquia/Fundação, Chefes de Estado Maior, Subprocurador-Geral, DAS-2, DAS-3, CDAS-2, CDAS-3, DAS-2.1. | 345,00 | 285,00 | 218,00 |
| 3 | Coronel, Procurador de Estado - Nível IV, Classe Especial de Delegado/Perito Oficial, Corregedor, Subprocurador, DAS-4, DAS-5, CDAS-4, CDAS-5, AEU-1. | 315,00 | 270,00 | 210,00 |
| 4 | Servidor de Nível Superior (efetivo/temporário), Professor, Auditor Fiscal, 1º e 2º Tenente, Aspirante, Subtenente, Procurador de Estado - Nível I, Delegados/Peritos de 1ª Classe e diversos cargos FC/FCTI. | 283,00 | 243,00 | 189,00 |
| 5 | 1º, 2º e 3º Sargento e diversos cargos FC/FCSF/FCTI. | 272,00 | 231,00 | 180,00 |
| 6 | Servidor de Níveis Alfabetizado, Fundamental, Médio (efetivo/temporário), Cabos, Soldados, Cadetes, Aluno-Soldado e diversos cargos FC/FCSF/FCTI. | 261,00 | 219,00 | 172,00 |
Diárias de Campo
| Modalidade da Diária de Campo | Nível Funcional | INTERIOR DE OUTROS ESTADOS (R$) | DO ESTADO (R$) |
| Diária de Campo 1 | Servidor da Secretaria da Educação em curso de capacitação ou em acompanhamento/controle técnico-pedagógico. | 94,00 | 75,00 |
| Diária de Campo 2 | Servidor a trabalho em feiras e exposições agrotecnológicas e outros eventos assemelhados. | 100,00 | 100,00 |
| Diária de Campo 3 | Servidor deslocado para execução de outras modalidades de trabalhos de campo. | 47,00 | 47,00 |
Comentários (0)