O Ministério da Saúde destinou R$ 90,3 milhões aos municípios e ao Distrito Federal para o desenvolvimento de ações do Programa Saúde na Escola (PSE) no ciclo 2023/2024. No Tocantins, o valor total do repasse é de cerca de R$ 1,5 milhão para 125 municípios do estado. Veja abaixo, quanto cada município tocantinense receberá.
A medida foi anunciada por meio de portaria, e os recursos serão transferidos diretamente aos fundos municipais de saúde em parcela única. A previsão é de que cerca de 260 mil estudantes tocantinenses sejam atendidos.
No primeiro ano do ciclo, os municípios receberam valores relativos à adesão, calculados com base no número de estudantes pactuado. Já no segundo ano, os repasses serão feitos com base em dois indicadores. O primeiro é o percentual de escolas pactuadas que realizaram ações do PSE no município, o que reflete a cobertura das iniciativas nas escolas aderidas.
O segundo indicador está relacionado ao alcance de desempenho na execução das atividades prioritárias para o ciclo 2023/2024 no município. As ações incluem: alimentação saudável, prevenção da obesidade, promoção da atividade física, saúde mental, prevenção de violências e acidentes, promoção da cultura de paz e dos direitos humanos, saúde sexual e reprodutiva, além da prevenção de HIV/IST nas escolas participantes do PSE.
O recurso poderá ser utilizado para aquisição de materiais de consumo que, em razão de seu uso corrente, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos. A portaria lista os municípios habilitados para o recebimento do teto de recursos pactuados em Termo de Compromisso do PSE assinado por municípios e Distrito Federal.
IBGE | UF | Municípo | Percentual de escolas pactuadas que realização ações do PSE | Repasse financeiro referente ao monitoramento do PSE ciclo 2023/2024 | Incentivo adicional referente ao alcance de 100% de desempenho | valor total do repasse |
170025 | TO | ABREULÂNDIA | 60,00% | R$ 8.176,00 | R$ - | R$ 8.176,00 |
170030 | TO | AGUIARNÓPOLIS | 100,00% | R$ 6.780,80 | R$ 2.942,61 | R$ 9.723,41 |
170035 | TO | ALIANÇA DO TOCANTINS | 57,14% | R$ 8.176,00 | R$ - | R$ 8.176,00 |
170070 | TO | ALVORADA | 77,78% | R$ 7.580,80 | R$ - | R$ 7.580,80 |
170100 | TO | ANANÁS | 62,50% | R$ 10.676,00 | R$ - | R$ 10.676,00 |
170105 | TO | ANGICO | 100,00% | R$ 6.780,80 | R$ 2.942,61 | R$ 9.723,41 |
170110 | TO | APARECIDA DO RIO NEGRO | 100,00% | R$ 10.276,00 | R$ 2.942,61 | R$ 13.218,61 |
170130 | TO | ARAGOMINAS | 100,00% | R$ 8.176,00 | R$ 3.923,48 | R$ 12.099,48 |
170190 | TO | ARAGUACEMA | 50,00% | R$ 6.780,80 | R$ - | R$ 6.780,80 |
170200 | TO | ARAGUAÇU | 100,00% | R$ 9.476,00 | R$ 8.827,83 | R$ 18.303,83 |
170210 | TO | ARAGUAÍNA | 94,59% | R$ 55.676,00 | R$ - | R$ 55.676,00 |
170215 | TO | ARAGUANÃ | 100,00% | R$ 9.676,00 | R$ 5.885,22 | R$ 15.561,22 |
170220 | TO | ARAGUATINS | 62,50% | R$ 26.176,00 | R$ - | R$ 26.176,00 |
170230 | TO | ARAPOEMA | 80,00% | R$ 8.176,00 | R$ - | R$ 8.176,00 |
170255 | TO | AUGUSTINÓPOLIS | 85,71% | R$ 14.276,00 | R$ - | R$ 14.276,00 |
170290 | TO | AXIXÁ DO TOCANTINS | 37,50% | R$ 10.620,80 | R$ - | R$ 10.620,80 |
170300 | TO | BABAÇULÂNDIA | 100,00% | R$ 11.276,00 | R$ 8.827,83 | R$ 20.103,83 |
170305 | TO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | 80,00% | R$ 8.176,00 | R$ - | R$ 8.176,00 |
170310 | TO | BARROLÂNDIA | 100,00% | R$ 8.476,00 | R$ 4.904,35 | R$ 13.380,35 |
170320 | TO | BERNARDO SAYÃO | 100,00% | R$ 6.540,80 | R$ 5.885,22 | R$ 12.426,02 |
170330 | TO | BOM JESUS DO TOCANTINS | 100,00% | R$ 8.476,00 | R$ 3.923,48 | R$ 12.399,48 |
170360 | TO | BRASILÂNDIA DO TOCANTINS | 100,00% | R$ 7.176,00 | R$ 3.923,48 | R$ 11.099,48 |
170370 | TO | BREJINHO DE NAZARÉ | 83,33% | R$ 8.476,00 | R$ - | R$ 8.476,00 |
170380 | TO | BURITI DO TOCANTINS | 92,31% | R$ 13.176,00 | R$ - | R$ 13.176,00 |
170382 | TO | CACHOEIRINHA | 66,67% | R$ 7.476,00 | R$ - | R$ 7.476,00 |
170384 | TO | CAMPOS LINDOS | 100,00% | R$ 14.076,00 | R$ 6.866,09 | R$ 20.942,09 |
170386 | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 100,00% | R$ 8.176,00 | R$ 1.961,74 | R$ 10.137,74 |
170388 | TO | CARMOLÂNDIA | 75,00% | R$ 8.476,00 | R$ - | R$ 8.476,00 |
170389 | TO | CARRASCO BONITO | 100,00% | R$ 8.476,00 | R$ 5.885,22 | R$ 14.361,22 |
170390 | TO | CASEARA | 66,67% | R$ 7.740,80 | R$ - | R$ 7.740,80 |
170410 | TO | CENTENÁRIO | 100,00% | R$ 7.476,00 | R$ 3.923,48 | R$ 11.399,48 |
170510 | TO | CHAPADA DA NATIVIDADE | 100,00% | R$ 8.476,00 | R$ 2.942,61 | R$ 11.418,61 |
170460 | TO | CHAPADA DE AREIA | 100,00% | R$ 7.176,00 | R$ 1.961,74 | R$ 9.137,74 |
170550 | TO | COLINAS DO TOCANTINS | 50,00% | R$ 16.700,80 | R$ - | R$ 16.700,80 |
171670 | TO | COLMÉIA | 80,00% | R$ 7.476,00 | R$ - | R$ 7.476,00 |
170555 | TO | COMBINADO | 40,00% | R$ 7.260,80 | R$ - | R$ 7.260,80 |
170560 | TO | CONCEIÇÃO DO TOCANTINS | 40,00% | R$ 6.780,80 | R$ - | R$ 6.780,80 |
170600 | TO | COUTO MAGALHÃES | 85,71% | R$ 8.476,00 | R$ - | R$ 8.476,00 |
170610 | TO | CRISTALÂNDIA | 100,00% | R$ 8.476,00 | R$ 4.904,35 | R$ 13.380,35 |
170625 | TO | CRIXÁS DO TOCANTINS | 66,67% | R$ 5.740,80 | R$ - | R$ 5.740,80 |
170700 | TO | DIANÓPOLIS | 71,43% | R$ 13.660,80 | R$ - | R$ 13.660,80 |
170710 | TO | DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS | 100,00% | R$ 8.476,00 | R$ 4.904,35 | R$ 13.380,35 |
170720 | TO | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | 100,00% | R$ 10.276,00 | R$ 9.808,70 | R$ 20.084,70 |
170740 | TO | ESPERANTINA | 93,75% | R$ 15.876,00 | R$ - | R$ 15.876,00 |
170755 | TO | FÁTIMA | 50,00% | R$ 8.176,00 | R$ - | R$ 8.176,00 |
170770 | TO | FILADÉLFIA | 75,00% | R$ 10.676,00 | R$ - | R$ 10.676,00 |
170820 | TO | FORMOSO DO ARAGUAIA | 47,62% | R$ 11.340,80 | R$ - | R$ 11.340,80 |
170825 | TO | FORTALEZA DO TABOCÃO | 100,00% | R$ 6.540,80 | R$ 2.942,61 | R$ 9.483,41 |
170830 | TO | GOIANORTE | 100,00% | R$ 8.476,00 | R$ 4.904,35 | R$ 13.380,35 |
170900 | TO | GOIATINS | 57,14% | R$ 11.276,00 | R$ - | R$ 11.276,00 |
170930 | TO | GUARAÍ | 57,14% | R$ 16.176,00 | R$ - | R$ 16.176,00 |
170950 | TO | GURUPI | 68,97% | R$ 22.140,80 | R$ - | R$ 22.140,80 |
170980 | TO | IPUEIRAS | 100,00% | R$ 7.476,00 | R$ 1.961,74 | R$ 9.437,74 |
171050 | TO | ITACAJÁ | 31,58% | R$ 9.020,80 | R$ - | R$ 9.020,80 |
171090 | TO | ITAPIRATINS | 100,00% | R$ 6.780,80 | R$ 2.942,61 | R$ 9.723,41 |
171110 | TO | ITAPORÃ DO TOCANTINS | 100,00% | R$ 6.300,80 | R$ 1.961,74 | R$ 8.262,54 |
171150 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | 80,00% | R$ 8.176,00 | R$ - | R$ 8.176,00 |
171180 | TO | JUARINA | 100,00% | R$ 7.176,00 | R$ 2.942,61 | R$ 10.118,61 |
171195 | TO | LAGOA DO TOCANTINS | 100,00% | R$ 8.476,00 | R$ 2.942,61 | R$ 11.418,61 |
171200 | TO | LAJEADO | 100,00% | R$ 8.176,00 | R$ 3.923,48 | R$ 12.099,48 |
171215 | TO | LAVANDEIRA | 66,67% | R$ 7.476,00 | R$ - | R$ 7.476,00 |
171240 | TO | LIZARDA | 50,00% | R$ 10.276,00 | R$ - | R$ 10.276,00 |
171245 | TO | LUZINÓPOLIS | 50,00% | R$ 5.500,80 | R$ - | R$ 5.500,80 |
171250 | TO | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | 80,00% | R$ 8.476,00 | R$ - | R$ 8.476,00 |
171270 | TO | MATEIROS | 33,33% | R$ 5.980,80 | R$ - | R$ 5.980,80 |
171280 | TO | MAURILÂNDIA DO TOCANTINS | 100,00% | R$ 10.276,00 | R$ 4.904,35 | R$ 15.180,35 |
171320 | TO | MIRACEMA DO TOCANTINS | 61,11% | R$ 10.940,80 | R$ - | R$ 10.940,80 |
171330 | TO | MIRANORTE | 88,89% | R$ 12.276,00 | R$ - | R$ 12.276,00 |
171360 | TO | MONTE DO CARMO | 50,00% | R$ 9.020,80 | R$ - | R$ 9.020,80 |
171370 | TO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | 100,00% | R$ 6.876,00 | R$ 1.961,74 | R$ 8.837,74 |
171395 | TO | MURICILÂNDIA | 37,50% | R$ 6.780,80 | R$ - | R$ 6.780,80 |
171420 | TO | NATIVIDADE | 88,89% | R$ 13.176,00 | R$ - | R$ 13.176,00 |
171430 | TO | NAZARÉ | 87,50% | R$ 7.740,80 | R$ - | R$ 7.740,80 |
171488 | TO | NOVA OLINDA | 83,33% | R$ 10.276,00 | R$ - | R$ 10.276,00 |
171510 | TO | NOVO ACORDO | 83,33% | R$ 10.276,00 | R$ - | R$ 10.276,00 |
171515 | TO | NOVO ALEGRE | 100,00% | R$ 7.476,00 | R$ 1.961,74 | R$ 9.437,74 |
171550 | TO | OLIVEIRA DE FÁTIMA | 100,00% | R$ 6.876,00 | R$ 1.961,74 | R$ 8.837,74 |
172100 | TO | PALMAS | 78,00% | R$ 61.676,00 | R$ - | R$ 61.676,00 |
171570 | TO | PALMEIRANTE | 100,00% | R$ 8.176,00 | R$ 4.904,35 | R$ 13.080,35 |
171380 | TO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | 100,00% | R$ 9.676,00 | R$ 4.904,35 | R$ 14.580,35 |
171575 | TO | PALMEIRÓPOLIS | 100,00% | R$ 8.476,00 | R$ 1.961,74 | R$ 10.437,74 |
171610 | TO | PARAÍSO DO TOCANTINS | 76,92% | R$ 23.176,00 | R$ - | R$ 23.176,00 |
171630 | TO | PAU D'ARCO | 40,00% | R$ 8.220,80 | R$ - | R$ 8.220,80 |
171650 | TO | PEDRO AFONSO | 75,00% | R$ 7.340,80 | R$ - | R$ 7.340,80 |
171660 | TO | PEIXE | 90,91% | R$ 10.676,00 | R$ - | R$ 10.676,00 |
171665 | TO | PEQUIZEIRO | 100,00% | R$ 7.740,80 | R$ 5.885,22 | R$ 13.626,02 |
171700 | TO | PINDORAMA DO TOCANTINS | 75,00% | R$ 8.476,00 | R$ - | R$ 8.476,00 |
171720 | TO | PIRAQUÊ | 83,33% | R$ 5.740,80 | R$ - | R$ 5.740,80 |
171750 | TO | PIUM | 100,00% | R$ 8.476,00 | R$ 5.885,22 | R$ 14.361,22 |
171780 | TO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | 83,33% | R$ 6.540,80 | R$ - | R$ 6.540,80 |
171790 | TO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 62,50% | R$ 9.476,00 | R$ - | R$ 9.476,00 |
171800 | TO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | 75,00% | R$ 8.176,00 | R$ - | R$ 8.176,00 |
171820 | TO | PORTO NACIONAL | 95,00% | R$ 21.676,00 | R$ - | R$ 21.676,00 |
171840 | TO | PRESIDENTE KENNEDY | 100,00% | R$ 6.780,80 | R$ 2.942,61 | R$ 9.723,41 |
171845 | TO | PUGMIL | 100,00% | R$ 7.476,00 | R$ 2.942,61 | R$ 10.418,61 |
171850 | TO | RECURSOLÂNDIA | 100,00% | R$ 10.276,00 | R$ 4.904,35 | R$ 15.180,35 |
171855 | TO | RIACHINHO | 100,00% | R$ 10.276,00 | R$ 2.942,61 | R$ 13.218,61 |
171865 | TO | RIO DA CONCEIÇÃO | 100,00% | R$ 7.176,00 | R$ 2.942,61 | R$ 10.118,61 |
171870 | TO | RIO DOS BOIS | 100,00% | R$ 7.476,00 | R$ 2.942,61 | R$ 10.418,61 |
171875 | TO | RIO SONO | 50,00% | R$ 8.220,80 | R$ - | R$ 8.220,80 |
171880 | TO | SAMPAIO | 33,33% | R$ 6.780,80 | R$ - | R$ 6.780,80 |
171884 | TO | SANDOLÂNDIA | 57,14% | R$ 8.476,00 | R$ - | R$ 8.476,00 |
171886 | TO | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | 62,50% | R$ 9.476,00 | R$ - | R$ 9.476,00 |
171888 | TO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | 50,00% | R$ 8.476,00 | R$ - | R$ 8.476,00 |
171889 | TO | SANTA RITA DO TOCANTINS | 100,00% | R$ 7.476,00 | R$ 4.904,35 | R$ 12.380,35 |
171890 | TO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 83,33% | R$ 9.676,00 | R$ - | R$ 9.676,00 |
171900 | TO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | 100,00% | R$ 7.476,00 | R$ 1.961,74 | R$ 9.437,74 |
172000 | TO | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | 75,00% | R$ 5.740,80 | R$ - | R$ 5.740,80 |
172010 | TO | SÃO BENTO DO TOCANTINS | 100,00% | R$ 10.676,00 | R$ 7.846,96 | R$ 18.522,96 |
172015 | TO | SÃO FÉLIX DO TOCANTINS | 50,00% | R$ 7.476,00 | R$ - | R$ 7.476,00 |
172020 | TO | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | 53,33% | R$ 10.460,80 | R$ - | R$ 10.460,80 |
172025 | TO | SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | 100,00% | R$ 9.676,00 | R$ 6.866,09 | R$ 16.542,09 |
172030 | TO | SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS | 71,43% | R$ 10.276,00 | R$ - | R$ 10.276,00 |
172049 | TO | SÃO VALÉRIO | 50,00% | R$ 8.476,00 | R$ - | R$ 8.476,00 |
172065 | TO | SILVANÓPOLIS | 66,67% | R$ 10.676,00 | R$ - | R$ 10.676,00 |
172080 | TO | SÍTIO NOVO DO TOCANTINS | 53,33% | R$ 12.276,00 | R$ - | R$ 12.276,00 |
172085 | TO | SUCUPIRA | 100,00% | R$ 7.476,00 | R$ 2.942,61 | R$ 10.418,61 |
172090 | TO | TAGUATINGA | 100,00% | R$ 12.676,00 | R$ 11.770,44 | R$ 24.446,44 |
172093 | TO | TAIPAS DO TOCANTINS | 66,67% | R$ 7.476,00 | R$ - | R$ 7.476,00 |
172097 | TO | TALISMÃ | 100,00% | R$ 7.176,00 | R$ 5.885,22 | R$ 13.061,22 |
172120 | TO | TOCANTINÓPOLIS | 75,76% | R$ 23.476,00 | R$ - | R$ 23.476,00 |
172125 | TO | TUPIRAMA | 100,00% | R$ 6.876,00 | R$ 2.942,61 | R$ 9.818,61 |
172130 | TO | TUPIRATINS | 50,00% | R$ 5.740,80 | R$ - | R$ 5.740,80 |
172208 | TO | WANDERLÂNDIA | 83,33% | R$ 8.540,80 | R$ - | R$ 8.540,80 |
172210 | TO | XAMBIOÁ | 81,82% | R$ 11.676,00 | R$ - | R$ 11.676,00 |
|
|
| 67,32% | R$ 75.230.068,80 | R$ 15.162.287,20 | R$ 90.392.356,00 |
FONTE: E-GESTOR (ADESÃO CICLO PSE 2023/2024 E SISAB -AÇÕES REALIZADAS *NOTA TÉCNICA 5/2023 (O incentivo adicional referente ao alcance de 100% de desempenho foi distribuído de acordo com o percentual de representação de escolas e disponibilidade financeira). |
Comentários (0)