A Lei Orçamentaria Anual (LOA) foi lida na sessão desta terça-feira, 4, na Assembleia Legislativa e encaminhada à Comissão de Finanças para distribuição. Na ocasião, o presidente da Comissão, deputado Amélio Cayres (PR) arrogou para si a relatoria da matéria.
A LOA fixa para o orçamento do Estado no ano de 2013 o valor total de R$ 7.914.052.539. O poder Executivo ficou com a maior parte dos recursos tendo a previsão de R$ 4.114.202.211. Comparando-se ao exercício financeiro de 2012, que teve o montante de R$ 4.176.778.463 destinados ao Executivo, houve a redução de R$ 62.576.252.
A pasta com maior recurso na administração direta é a Educação, com previsão de cerca R$ 1,043 bilhão em recursos. A pasta da Saúde, que tem o maior percentual de recursos entre os órgãos do Governo, não entra na administração direta e sim na indireta já que os recursos são encaminhados para o Fundo Estadual de Saúde.
A tramitação da LOA deve levar mais de 20 dias na AL para ser apreciada e votada, já que com a indicação do relator começa a contar o prazo para apresentação de emendas, que é de oito dias. Após este prazo o relator terá mais 15 dias para apresentar o relatório da matéria e somente após a finalização destas etapas a LOA será votada.
Confira os valores destinados a cada pasta:
Governadoria | R$ 453.578.697 |
Gabinete do Governador | R$ 12.856.086 |
Casa Civil | R$ 2.635.976 |
Polícia Militar | R$ 305.792.409 |
Controladoria Geral do Estado | R$ 5.168.094 |
Secretaria de Representação do Estado | R$ 2.839.261 |
Procuradoria Geral do Estado | R$ 42.346.483 |
Casa Militar | R$ 7.927.906 |
Corpo de Bombeiros | R$ 74.012.482 |
Comunicação Social | R$ 11.519.404 |
Planej. e da Moderniz. da Gestão Pública | R$ 74.416.852 |
Justiça e dos Direitos Humanos | R$ 103.624.727 |
Ciência e Tecnologia | R$ 5.762.025 |
Administração | R$ 35. 725.191 |
Fazenda | R$ 192.949.917 |
Educação | R$ 1.043.422.434 |
Segurança Pública | R$ 213.847.302 |
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrário | R$ 160.210.741 |
Indústria e Comércio | R$ 5.055.044 |
Infraestrutura | R$ 532.427.734 |
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | R$ 54.016.523 |
Trabalho e da Assistência Social | R$ 22.796.484 |
Juventude e dos Esportes | R$ 23.925.140 |
Sefaz | R$ 900.760.658 |
Seplan | R$ 108.636.457 |
Habitação | R$ 117.372.576 |
Cultura | R$ 4.435.305 |
Cidades e do Desenvolvimento Urbano | R$ 48.403.524 |
Relações Institucionais | R$ 1.315.476 |
Comentários (0)