O prefeito de Almas, Leonardo Cintra (PSDB) e o prefeito de Porto Nacional, Otoniel Andrade (PSDB) concorrem à presidência da Associação Tocantinense de Municípios – a ATM, para o biênio 2013-2014.
Os gestores protocolaram na tarde desta terça-feira, 15, na sede da entidade, o registro de candidatura das chapas que disputam os cargos de diretoria, conselho deliberativo e conselho fiscal da instituição.
Sob a supervisão da Comissão Eleitoral instituída pelo presidente da ATM, o ex-prefeito de Tocantínia, Manoel Silvino (PR), o prefeito de Porto Nacional foi o primeiro a protocolar o registro de candidatura de sua chapa.
Primeiro registro
Otoniel Andrande disse que ainda tentará buscar uma concordância entre os prefeitos. “Nossa conduta continua sendo a de buscar um consenso junto aos prefeitos filiados a ATM, mesmo com as chapas já registradas. Daqui pra frente é buscar dialogar com esses gestores para que possamos caminhar nesse sentido”, afirmou Otoniel, que pretende em sua gestão aumentar a representatividade da associação junto aos prefeitos e buscar a filiação dos municípios que ainda não são associados.
Segundo registro
Logo em seguida, o prefeito de Almas, Leonardo Cintra, registrou oficialmente sua candidatura. Acompanhado de assessores, o gestor do município de Almas afirmou que já havia dialogado anteriormente com vários prefeitos em visita aos municípios tocantinenses.
Cintra disse ainda que pretende nos próximos dias buscar novos parceiros para apoiar sua candidatura, além de ouvir os anseios e dificuldades dos gestores municipais. “Precisamos idealizar na ATM uma administração com consenso, de forma compartilhada. Com isso, poderemos conhecer a realidade enfrentada por cada município e, com isso, oferecer o suporte necessário aos prefeitos”, disse o candidato. Leonardo Cintra planeja ainda observar a atuação de outras entidades municipalistas e buscar inovações para a ATM.
Votação
Representantes dos 92 municípios filiados a Associação Tocantinense de Municípios, e que estejam em conformidade com as obrigações financeiras e legais previstas no Estatuto da ATM, poderão votar nas respectivas chapas que disputam os cargos de diretoria, conselho deliberativo e conselho fiscal, além de cargos de suplentes.
Eleição
A eleição da nova gestão da ATM será realizada no dia 31 de janeiro de 2013, na sede administrativa da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, seccional Tocantins, das 08h às 17h.
O próximo presidente da entidade municipalista terá um tempo de mandato de 2 (dois) anos, sendo permito a reeleição ao mesmo cargo por uma única vez.
Comissão Eleitoral
O presidente da ATM, Manoel Silvino, expediu a portaria 001/2013 que instituiu a Comissão Eleitoral, com a competência de dirigir os procedimentos eleitorais. O grupo é formado pelos ex-prefeitos AntônioLuiz Bandeira Junior (Lajeado), João Paulo Ribeiro Filho (Araguacema) e João Luiz Cerqueira Costa (Jaú do Tocantins).
CHAPAS
*Chapa do Prefeito Otoniel Andrade
DIRETORIA
Cargo/Nomes | Município | Partido | |||
Presidente: Otoniel Andrade | Porto Nacional | PSDB | |||
1º Vice-presidente: João Emídio de Miranda | Brasilândia | PSD | |||
2º Vice-presidente Albani Cirqueira | Natividade | PSB | |||
1ª Diretoria Administrativa: Francisco A. Silva | Recursolândia | PSD | |||
2ª Diretoria Administrativa: Gilmar Cavalcante | Barra do Ouro | PMDB | |||
1º Diretor Financeiro: Muniz Araújo | Tocantínia | PSD | |||
2º Diretor Financeiro: Moisés Avelino | Paraíso do Tocantins | PMDB | |||
CONSELHO DELIBERATIVO
Conselheiros Titulares | Município | Partido | |||
Ailton Parente Araújo | Santa Rosa | PSDB | |||
Franciel de Brito Gomes | Babaçulândia | PSB | |||
José Rodrigues da Silva | Aliança do Tocantins | PT | |||
Ronaldo Dimas | Araguaina | PR | |||
Roberto Guimarâes Campos | Rio Sono | PR | |||
SUPLENTES CONSELHO DELIBERATIVO
Conselheiros Suplentes | Município | Partido | |||
Neila Pereira dos Santos | Peixe | PSDB | |||
Edvan Pereira N. Sousa | Porto Alegre | PMDB | |||
Wilson Jr Carvalho Oliveira | Cristalândia | PP | |||
Ivan Paes da Silva | Aguiarnópolis | PT | |||
Manoel Oliveira Plinio | Palmeirante | PTN | |||
Djalma Carneiro Rios | Chapada de Natividade | PSD | |||
CONSELHO FISCAL
Conselheiros Titulares | Município | Partido | |||
Clayton Paulo Rodrigues | Nazaré | PTB | |||
Florisvane Mauricio da Gloria | Divinópolis | PTC | |||
Paulo Roberto Toledo | Pequizeiro | PT | |||
SUPLENTES CONSELHO FISCAL
Conselheiros suplentes | Município | Partido | |||
Valmir P. Castro | Sucupira | PTB | |||
Wilmar Soares Pugas | Lizarda | PSD | |||
Francisco José Lima | Monte Santo | PMDB | |||
Marlen P. Rodrigues | São Felix | PR | |||
Antonio Pereira da Silva | Juarina | PSD | |||
Vinicius Donover Gomes | Goiatins | PSD | |||
*Chapa “Município Forte” – Prefeito Leonardo Cintra
DIRETORIA
Cargo/Nomes | Municípios | Partido | |||
Presidente: Leonardo Cintra | Almas | PSDB | |||
1° Vice-presidente: Leila de Sousa Araújo Rocha | Barrolândia | DEM | |||
2° Vice-presidente: João Gomes Nepomuceno | Bernado Sayão | PSDB | |||
1° Diretor Administrativo: José Luciano A. Carlos | Ponte Alta do Bom Jesus | PR | |||
2° Diretor Administrativo: Luziano Pereira Rocha | Araguaçu | PSDB | |||
1° Diretor Financeiro: Antônio Jair Abreu Farias | Sitio Novo do Tocantins | PMDB | |||
2° Diretor Financeiro: Alan Brasil Alves de Sousa | Araguanã | PTdoB | |||
CONSELHO DELIBERATIVO
Conselheiros Titulares | Municípios | Partido | |||
Enoque Portílio Cardoso | Nova Rosalãndia | PSB | |||
Orlando Proência | Taipas do Tocantins | PSDB | |||
Reginaldo Rodrigues Melo | Dianópolis | PSC | |||
Edivaldo Pereira Barbosa | São Sebastião | PMDB | |||
Vinicius Donover Gomes | Goiatins | PSD | |||
SUPLENTES CONSELHO DELIBERATIVO
Conselheiros suplentes | Municípios | Partido | |||
Neila Pereira dos Santos | Peixe | PSDB | |||
Márcia da Costa Reis Carvalho | Lajeado | PSD | |||
Paulo Roberto Mariano Toledo | Pequizeiro | PT | |||
Wagner Coelho de Oliveira | Formoso do Araguaia | PRTB | |||
Aloilson Tavares Cardoso | Aurora do Tocantins |
(Assessoria da ATM)
Comentários (0)