A crise econômica no setor da aviação civil bateu forte no Brasil. Como reflexo disso a TAM (Transportes Aéreos Meridionais S/A), empresa líder do setor no Brasil, solicitou à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) o cancelamento de 23 rotas nacionais e internacionais.
Apesar dos pedidos iniciarem oficialmente em março passado, todas as exclusões estão agendadas para ocorrer entre agosto e novembro deste ano. A partir do fim das operações, outras empresas que atuam no país podem requerer a realização do trajeto em substituição à TAM.
Como essas comunicações podem ser feitas a qualquer tempo, a empresa aérea pode continuar encaminhando notificações à ANAC para cumprir a meta de enxugamento de suas rotas.
Por sua vez, a Avianca Brasil entrou nesta quarta-feira (22/7) na aliança de empresas aéreas Star Alliance, completando a vaga aberta no Brasil desde que a TAM saiu do grupo, em março de 2014.
Mesmo com a crise econômica, a Avianca mantém sua meta de ampliar em 15% a oferta de passagens aéreas este ano. Ao participar da Star Alliance, a companhia aérea brasileira passa a ter como parceiras a americana United Airlines, a alemã Lufthansa e a portuguesa TAP, entre outras empresas, que voam para 1.330 aeroportos em 190 países.
Consumidor
Os passageiros não podem ser prejudicados com a descontinuidade de uma operação comercial de qualquer companhia aérea, segundo a Anac. Em nota, a Agência informou que “nos casos de cancelamento de voo, a empresa aérea deverá informar com no mínimo 24 horas de antecedência do horário previsto de partida”.
Em todos os casos em que for necessário fazer alteração nos bilhetes, cabe à companhia reacomodar os passageiros em voos próprios ou de terceiros que ofereçam serviço equivalente para o mesmo destino.
Lista de rotas da TAM com pedido de cancelamento |
Número do voo | Origem | Destino | Fim da operação |
3348 | Galeão (RJ) | Recife (PE) | 01-09-2015 |
3382 | Ribeirão Preto (SP) | Porto Seguro (BA) | 07-08-2015 |
3383 | Porto Seguro (BA) | Ribeirão Preto (SP) | 07-08-2015 |
3408 | Galeão (RJ) | Maceió (AL) | 03-09-2015 |
3409 | Maceió (AL) | Galeão (RJ) | 03-09-2015 |
3450 | Brasília (DF) | Recife (PE) | 01-09-2015 |
3451 | Recife (PE) | Brasília (DF) | 01-09-2015 |
3486 | Galeão (RJ) | Natal (RN) | 01-09-2015 |
3487 | Natal(RN) | Galeão (RJ) | 01-09-2015 |
3616 | Campinas (SP) | Galeão (RJ) | 01-09-2015 |
3617 | Galeão (RJ) | Campinas (SP) | 01-09-2015 |
3640 | Galeão (RJ) | Campinas (SP) | 01-09-2015 |
3641 | Campinas (SP) | Galeão (RJ) | 01-09-2015 |
3786 | Galeão (RJ) | Navegantes (SC) | 03-09-2015 |
3787 | Navegantes (SC) | Galeão (RJ) | 03-09-2015 |
4688 | Guarulhos (SP) | Fortaleza (CE) | 28-08-2015 |
4689 | Fortaleza (CE) | Guarulhos (SP) | 28-08-2015 |
8062 | Guarulhos (SP) | Milano Malpensa (Itália) | 04-11-2015 |
8063 | Milano Malpensa (Itália) | Guarulhos (SP) | 04-11-2015 |
8147 | Santiago (Chile) | Guarulhos (SP) | 16-08-2015 |
8148 | Guarulhos (SP) | Santiago (Chile) | 16-08-2015 |
8149 | Santiago (Chile) | Guarulhos (SP) | 16-08-2015 |
8150 | Guarulhos (SP) | Santiago (Chile) | 16-08-2015 |
Comentários (0)