A Seagro disponibiliza semanalmente em seu site as principais cotações agropecuárias do Estado. De acordo com o diretor de Sustentabilidade, Corombert Leão, as atualizações das informações são feitas semanalmente.
“Os valores são atualizados toda quarta-feira no nosso site. Colhemos os principais preços de comercialização de carne, grãos e rebanho nos municípios de Araguaína, Paraíso, Gurupi e Dianopólis”, informou
Segundo o diretor, a pasta disponibiliza essa cotação com o objetivo de facilitar a vida do produtor rural. “Porque com essa cotação em mãos ele poderá fazer melhor o planejamento e comercializar o produto não só na sua cidade mais em outras. Dessa maneira facilita o mercado”, explicou.
Corombert finalizou afirmando que com a cotação o produtor pode verificar os erros e acertos na sua produção. “A intenção é colocar o maior número de informações possíveis no site, com ela os erros de se investir no mercado diminui consideravelmente”, finalizou.
Confira as cotações
Arroz casca longo fino (60kg) | R$/Saca |
|
Lagoa da Confusão | 38,00/45,00 |
|
Porto Nacional | 37,00/40,00 |
|
Paraíso do Tocantins | s/c |
|
Sorgo (60kg) | R$/Saca |
|
Pedro Afonso | 18,00 |
|
Dianópolis | s/c |
|
Campos Lindos | s/c |
|
Porto Nacional | s/c |
|
Milho (60kg) | R$/Saca |
|
Pedro Afonso | 24,00 |
|
Campos Lindos | 20,00 |
|
Porto Nacional | 20,00/21,00 |
|
Soja (60kg) | R$ Saca |
|
Pedro Afonso | 73,00 |
|
Gurupi | 70,00 |
|
Campos Lindos | s/c |
|
Porto Nacional | 70,00 |
|
Leite | R$ Litro |
|
Gurupi | s/c |
|
Paraíso do Tocantins | 0,70 |
|
Guaraí | 0,62 |
|
Araguaína | 0,69 |
|
Bezerro (até 1 ano) | R$/Cabeça |
|
Araguaína | 720,00/750,00 |
|
Paraíso do Tocantins | 550,00/650,00 |
|
Gurupí | 520,00 |
|
Comentários (0)